sábado, 1 de dezembro de 2012

Vencedores


O levantamento é concernente exclusivamente aos vereadores eleitos e candidatos com boa votação, que mais venceram e consequentemente os mais votados nas diversas seções eleitorais de Farroupilha. A matéria permite ainda verificar claramente, as bases eleitorais de alguns deles:
Arielson Arsego (PMDB) foi incontestável vitorioso, vencedor em 24 urnas.
Ildo Dal Soglio (PT), venceu em 13 urnas, a maioria nos bairros Monte Pasqual, Industrial e 1º de Maio. 
Jorge Cenci (PMDB) não foi eleito, embora tenha sido o 13º mais votado, venceu em 11 urnas, a maioria no bairro Medianeira
José Mario Bellaver (PMDB) ganhador em 10 urnas, todas no interior do município
Vandré Fardin (PSB), boa votação, vencendo em nove urnas, sete localizadas no centro.
Maria da Gloria Menegotto e Paulo Roberto Dalsochio, ambos do PDT, experientes políticos,  venceram em oito e seis urnas respectivamente.
André Policarpo Pezzi (PP) não foi eleito, mas venceu em sete urnas de sua base eleitoral, bairro Nova Vicenza.
Juvelino Ângelo de Bortoli (PMDB) foi vencedor em sete urnas, quatro delas localizadas no bairro Cinquentenário
Marcio Gulden (PT) venceu em seis urnas, todas elas no 3º Distrito.
Roque André Tomazini (PDT), não eleito, venceu em cinco urnas, no 4º Distrito e na E.E. Pe. Rui Lorenzi.
Alberto Maioli (PDT), outro não eleito, venceu em cinco urnas, todas no 4º Distrito.
Raul Herpich (PP) fez voto em quase todas as urnas, mas venceu somente em quatro
Valdemar Ferreira (PMDB), Alderico Bonez de Matos (PSB) e Fabiano Andre Piccoli, não eleitos, cada um deles venceram em três urnas.
Josué Paese Filho (PP), Rudmar Elbio da Silva (PSB), ambos eleitos, Deivid Argenta (PDT), cada um foi vencedor em pelo menos duas urnas.
Maristela R. Pessin Bridi (PMDB) eleita, Rogir Centa (PT), Valmor Chagas dos Santos (PMDB),  Jonas Tomazini (PSDB), Primo Marmentini (PMDB), João Juares P. Dias (PMDB), Dirceu Chies (PP) e Eleonir José Pelicioli (PC do B) venceram cada um em ao menos uma urna. Ocorreram empates em 12 seções eleitorais.
Resumo geral, votação dos vereadores eleitos:
Candidato                    Centro                    Bairro              Interior               Total     
Arielson Arsego      290 (3,89%)          1.229 (4,15%)      491 (5,62%)       2.010 (4,37%)
Maria da Gloria       306 (4,10%)            908 (3,07%)       259 (3,00%)       1.473 (3,20%)
José M. Bellaver      115 (1,54%)            496 (1,68%)      804 (9,21%)       1.415 (3,08%)
Ildo Dal Soglio        117 (1,57%)          1.189 (4,02%)       38 (0,43%)        1.344 (2,92%)
Raul Herpich           218( 2,92%)             934 (3,16%)      112 (1,28%)      1.264 (2,75%)
Paulo Dalsochio      242 (3,24%)             702 (2,37%)       272 (3,11%)      1.216 (2,65%)
Vandré Fardin         295 (3,95%)             743 (2,51%)        138 (1,58%)     1.176 (2,56%)
Marcio Guilden       114 (1,53%)             361 (1,22%)        641 (7,34%)     1.116 (2,43%)
Juvelino Bortoli      132 (1,77%)              786 (2,66%)         97 (1,11%)     1.015 (2,21%)
João R. Arrosi         163 (2,18%)              643 (2,18%)       167 (1,91%)      973 (2,12%)
Sedinei Catafesta     131 (1,76%)             692 (2,34%)       118 (1,35%)       941 (2,05%)
Maristela P. Bridi    181 (2,42%)              475 (1,60%)        76  (0,87%)       732 (1,59%)
Kiko Paese                82 (1,10%)              271 (0,92%)       304 (3,28%)       657 (1,43%)
Lino Troes               146 (1,96%)              280 (0,95%)       169 (1,94%)       595 (1,29%)
Rudmar E. Silva       90 (1,20%)               473 (1,59%)         31 (0,35%)       594 (1,29%)


Nenhum comentário:

Postar um comentário